Informatik (B.Sc., Fernstudium)
Typ | Bachelor of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Fernstudium | |
Schwerpunkt | Informatik | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Fernuniversität Hagen / Informatik im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Fernuniversität Hagen auf www.berufsbegleitendstudieren.net veröffentlicht.
Als Fernuniversität Hagen Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Informatik im Überblick
Der Bachelor of Science Informatik an der Fernuniversität Hagen kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 36 Monate, wobei das Programm in der Studienform Fernstudium angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Science Informatik von der Fernuniversität Hagen verliehen.
Neben dem Bachelor of Science Informatik bietet die Fernuniversität Hagen insgesamt 24 weitere Angebote
in Hagen an.
Module
Software Engineering
Verteilte Systeme
Technische Informatik
Informationssysteme
Praktische Informatik
Wissensbasierte Systeme
Berechenbarkeit und Komplexität
Bewertungen
Weitere Berufsbegleitende Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Anwaltsrecht und Anwaltspraxis | Master of Laws | 18 | 3.990,00€ |
Bildung und Medien: eEducation | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bildungswissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Europäische Moderne: Geschichte und Literatur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz | Master of Laws | 24 | Kosten auf Anfrage |
Governance | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Hagener Masterstudium Management | Master of Science | 24 | 13.800,00€ |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kulturwissenschaften | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Master of Laws | Master of Laws | 18 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie - Philosophie im europäischen Kontext | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Praktische Informatik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Rechtswissenschaft | Bachelor of Laws | 42 | Kosten auf Anfrage |
Umweltwissenschaften | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Volkswirtschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftswissenschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftswissenschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Fernuniversität Hagen"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Informatik an der Hochschule Darmstadt
- Medieninformatik (Online-Studiengang) an der delete
- Informatik / IT-Sicherheit an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
- Informatik (B.Sc.) an der AKAD University
- B.Sc. Informatik an der IU Internationale Hochschule
- B.Sc. Softwareentwicklung an der IU Internationale Hochschule